
추신: 20% 해바라기 COA 샘플
| 제품 | 포스파티딜세린 (해바라기) |
|---|---|
| 제품 모델 | PP201 |
| 로트 번호. | C01520260103 |
| 제조 / 시험 날짜 | 2026년 1월 8일 |
| 보고 날짜 | 2026년 1월 13일 |
| 테스트 기초 | QB/T 5821-2023 |
| 포스파티딜세린 | 23.7 g/100g; 표준 >= 20 |
| 습도 | 0.81 g/100g; 표준 <= 2.0 |
| 과산화수소 값 | 0.65 mmol/kg; 표준 <= 2.5 |
| 아세톤 불용성 | 98.2 g/100g; 표준 >= 95.0 |
| Pb / As / Hg | 감지되지 않음 |
| CD | <0.003 mg/kg |
| 살모넬라 | 감지되지 않음 |
샘플 COA 데이터는 배치별로 다릅니다. 현재 배치 COA는 견적이나 배송 전에 확인해야 합니다.
전체 COA 샘플 보기








