Un fournisseur de phosphatidylsérine doit être évalué comme un partenaire de qualification, et non seulement selon le prix le plus bas indiqué. Les contrôles principaux concernent la traçabilité de la source, la méthode d’analyse, la cohérence des lots, le contrôle de l’oxydation, la préparation des documents, la capacité de fabrication et la réactivité aux questions d’application.
Liste de contrôle pour l'évaluation des fournisseurs
| Zone d’évaluation | Ce que l’acheteur devrait demander | Preuves à enregistrer | Décision |
|---|---|---|---|
| 1. Traçabilité des sources | Quelle est la source de la lécithine, la route produit, la référence du lot et la note citée ? | Spécification actuelle et déclaration de source. | Passe / Garde |
| 2. PS méthode d’analyse | Quelle méthode, quelle limite et quel résultat du lot actuel supportent le contenu PS indiqué ? | Méthode, limite d’acceptation et résultat correspondant au COA. | Réussir / Relancer |
| 3. Consistance de lot à lot | Le fournisseur peut-il expliquer les critères de libération et conserver les dossiers de lot actuels ? | Documents représentatifs et de promotion en cours. | Passe / Garde |
| 4. Contrôle de l’oxydation | Quelle limite de valeur peroxyde, quel contrôle de stockage et quelle protection de l’emballage s’appliquent ? | Limite, résultat actuel, emballage et instructions de stockage. | Réussir / Relancer |
| 5. Essais de métaux lourds | Quelles limites et résultats de test sont inclus pour Pb, As, Hg, CD ou autres métaux requis ? | Limites actuelles, méthode et résultat du lot. | Passe / Garde |
| 6. Tests microbiologiques | Quels tests de décompte de plaques, levures/moisissures, agents pathogènes et Salmonella s’appliquent ? | Section microbiologie actuelle du COA ou du rapport. | Passe / Garde |
| 7. Documentation des allergènes | Des déclarations spécifiques à la source, aux allergènes, aux OGM et aux aides de traitement sont-elles disponibles ? | Déclarations actuelles signées pour la source citée. | Réussir / Relancer |
| 8. Documentation réglementaire | Quels fichiers de production, d’installations alimentaires, halal, casher ou de marché de destination s’appliquent ? | Portée du document, validité et applicabilité du produit. | Réussir / Relancer |
| 9. Capacité de fabrication | Qui fabrique le matériau, et quelles informations sur le procédé, la qualité et la capacité sont disponibles ? | Contrôle de l’identité de l’entreprise, de la portée du produit et de la réponse à la capacité. | Passe / Garde |
| 10. Support d’échantillons / pilotes | Le fournisseur peut-il fournir un exemple, un COA et une réponse technique pour le format prévu ? | Exemple d’identité, lot, documents et conditions de pilotage. | Réussir / Relancer |
| 11. MOQ commerciale | Quel est le MOQ par grade, source, colis et destination ? | Devis écrits ou termes commerciaux. | Réussir / Relancer |
| 12. Délai d’exécution | Quel est le délai normal et de première commande après l’approbation des documents ? | Chronologie écrite de production et d’expédition. | Réussir / Relancer |
| 13. Emballage | Quelles conditions de poids net, de doublure, de palette, d’étiquetage et de stockage s’appliquent ? | Spécifications d’emballage et confirmation d’expédition. | Réussir / Relancer |
| 14. Contrôle des changements | Comment les changements de source, de processus, de spécifications, de site ou d’emballage sont-ils communiqués ? | Processus de notification de changement ou réponse écrite du fournisseur. | Passe / Garde |
| 15. Vérification du COA | Le COA identifie-t-il le même produit, la même source, la même qualité, le même lot, la base d’essai et les mêmes dates que le devis ? | Correspondance au COA et au disque de sortie spécifiques au lot. | Passe / Garde |
Comment obtenir un fournisseur
Utilisez une décision simple de passe, de maintien ou de suivi pour chaque zone. Un fournisseur peut rester sur la liste restreinte tant que des preuves sont en attente, mais une spécification actuelle manquante, une source incertaine, un test critique éclatant ou un COA non apparié doivent rester en attente avant l’approbation commerciale. Notez la date du document et le propriétaire pour chaque suivi.
- Définissez la source cible, le grade PS, l’application, le marché de destination et le volume annuel.
- Demandez la spécification actuelle et demandez quelles méthodes de test prennent en charge chaque paramètre critique.
- Comparez un COA d’exemple avec la spécification et confirmez que le nom du produit, la source, le lot et la qualité correspondent.
- Vérifiez l’emballage, le stockage, le MOQ, les délais de livraison, le support des échantillons et les attentes en matière de contrôle des modifications.
- Consignez les questions ouvertes et obtenez une confirmation écrite avant le pilote ou le bon de commande.
Documents à demander avant la qualification
- Spécification contrôlée actuelle
- COA spécifique à chaque lot ou un échantillon représentatif clairement identifié
- Déclarations sur la source, les allergènes et les OGM lorsque nécessaire
- Détails sur l’emballage, le stockage, la durée de conservation, le QM et les délais de livraison
- Fichiers de production, halal, casher ou spécifiques au marché
- Termes types et de support technique pour l’application prévue
Le Page Qualité & R&D, Guide des spécifications de la poudre PS, et Formulaire de demande de document technique Proposez les étapes suivantes pour une évaluation spécifique au produit.
Étapes suivantes recommandées
- Passez en revue le Phosphatidylserine page produit.
- Comparer Soy PS et Sunflower PS.
- Vérifier preuve de fabrication et Qualité & R&D.
Contacter le service commercial pour obtenir les documents produits
Partagez la préférence de source, l'application, le pays et la quantité annuelle.
Contacter le service commercial
